Ab Werk verfügbare Lackierungen im W/C/S123, W116, W/C126, W201 und R/C107 von 1976-1985
Serienlackierungen waren nicht aufpreispflichtig, Sonder- und Metallic-Lackierungen hingegen schon.
|
1976 |
1980 |
1984 |
Sonder-Lackierungen |
DM 222,00 |
DM 252,25 |
DM 307,80 |
Metallic-Lackierungen |
DM 982,35 |
DM 1.022,65 |
DM 1.248,30 |
Metallic-Lacke waren mit knapp 1.000 DM sehr
teuer, so daß sie in den 70er Jahren vor allem bei den kleineren Motorisierungen
seltener bestellt wurden und teilweise auch gar nicht verfügbar waren. Laut
interner Unterlagen ("Verkaufsbriefe") waren Metallic-Lacke bei den Limousinen anfangs nur für 5-
und 6-Zylinder-Modelle sowie für alle Coupés (auch 230C) erhältlich. Nach
Produktionsbeginn der T-Modelle im April 1978 gab es für diese Fahrzeuge
zunächst nur zwei Metallic-Lacke: Astralsilber und Graublau. Erst Ende 1978
kamen Milanbraun, Silbergrün, Citrusgrün, Zypressengrün, Anthrazitgrau,
Ikonengold, Brillantrot und Magnetitblau hinzu, wobei der einzelne Mercedes-Händler einen
Metallic-Anteil von 15% nicht überschreiten durfte. Nach wie vor galt die
Einschränkung, Metallic-Lacke nicht an Fahrzeugen mit vier Zylindern zu
verkaufen. Diese Einschränkung wurde erst ab Mai 1980 stufenweise (per Quote)
aufgehoben.
Angeblich waren Metallic-Lackierungen aufgrund von Kapazitäts- und Qualitätsproblemen bei der Haltbarkeit
zeitweise nicht lieferbar. Selbst bei Garagenwagen mit geringen
Laufleistungen waren rissige Metallic-Lacke keine Seltenheit. Schon damals gab
es deswegen in den Mercedes-Niederlassungen oftmals Nachlackierungen auf
Kulanzbasis.
Durch Klicken auf eine unterstrichene Farbnummer öffnet sich ein Fahrzeugbild in einem neuen Fenster!
So findest Du den dreistelligen Farbcode an Deinem Fahrzeug...
1976/77 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
lieferbar von ... bis ... |
|
040 Schwarz | 1954 - heute | |||||||||
427 Braun | 1982 - 1984 | |||||||||
459 Maroonbraun | 1983 - 1990 | |||||||||
470 Coloradobeige | 1975 - 1979 | |||||||||
504 Englischrot | 1975 - 1982 | |||||||||
540 barolorot | 1984 - 2004 | |||||||||
585 Altrot | 1982 - 1993 | |||||||||
606 Ahorngelb | 1972 - 1979 | |||||||||
673 Saharagelb | 1975 - 1984 | |||||||||
681 Weizengelb | 1979 - 1985 | |||||||||
737 Classicweiß | 1975 - 1985 | |||||||||
751 liasgrau | 1982 - 1991 | |||||||||
803 Riedgrün | 1982 - 1986 | |||||||||
867 Kaledoniengrün | 1975 - 1979 | |||||||||
880 Agavengrün | 1979 - 1982 | |||||||||
900 Surfblau | 1982 - 1991 | |||||||||
903 Blau | 1968 - 1979 | |||||||||
922 Pastellblau | 1975 - 1979 | |||||||||
934 Chinablau | 1979 - 1982 | |||||||||
1976/77 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1976/77 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
lieferbar von ... bis ... | |
312 Labradorblau | 1982 - 1991 | |||||||||
406 Cayenneorange | 1975 - 1979 | |||||||||
424 Topasbraun | 1975 - 1979 | |||||||||
444 Sandbeige | 1982 - 1986 | |||||||||
476 Goldbraun | 1979 - 1982 | |||||||||
479 Moorbraun | 1979 - 1981 | |||||||||
482 Apricotorange | 1979 - 1981 | |||||||||
501 Orientrot | 1965 - 1984 | |||||||||
516 Mittelrot | 1963 - 1979 | |||||||||
568 Signalrot | 1963 - 1993 | |||||||||
618 Mimosengelb | 1975 - 1981 | |||||||||
623 Hellelfenbein (Taxi) | 1971 - heute | |||||||||
624 Gelb | 1972 - 1979 | |||||||||
680 Heliosgelb | 1979 - 1981 | |||||||||
684 Taigabeige | 1979 - 1985 | |||||||||
740 Pastellgrau | 1975 - 1981 | |||||||||
822 Eibengrün | 1982 - 1986 | |||||||||
825 Tiefgrün | 1975 - 1979 | |||||||||
870 Nickelgrün | 1975 - 1979 | |||||||||
875 Mangogrün | 1979 - 1981 | |||||||||
904 Dunkelblau | 1968 - heute | |||||||||
940 Hansablau | 1979 - 1981 | |||||||||
1976/77 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1976/77 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
lieferbar von ... bis ... |
|
172 Anthrazitgrau | 1971 - 1994 | |||||||||
199 Blauschwarz | 1983 - 1997 | |||||||||
355 Diamantblau | 1984 - 1990 | |||||||||
404 Milanbraun | 1975 - 1979 | |||||||||
419 Ikonengold | 1972 - 1979 | |||||||||
473 Champagner | 1979 - 1989 | |||||||||
480 Manganbraun | 1979 - 1986 | |||||||||
525 Brillantrot | 1975 - 1979 | |||||||||
581 Inkarot | 1979 - 1981 | |||||||||
587 Pajettrot | 1984 - 1993 | |||||||||
702 Rauchsilber | 1983 - 1999 | |||||||||
735 Astralsilber | 1972 - 1991 | |||||||||
861 Silbergrün | 1972 - 1979 | |||||||||
874 Citrusgrün | 1975 - 1979 | |||||||||
876 Zypressengrün | 1975 - 1986 | |||||||||
877 Petrol | 1979 - 1989 | |||||||||
881 Silberdistel | 1979 - 1986 | |||||||||
906 Graublau | 1972 - 1979 | |||||||||
929 Nautikblau | 1984 - 1994 | |||||||||
930 Silberblau | 1979 - 1984 | |||||||||
931 Magnetitblau | 1975 - 1979 | |||||||||
932 Lapisblau | 1979 - 1984 | |||||||||
1976/77 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
Die Farben sind als symbolisch
zu verstehen.
Danke und Gruß an Marc von
baureihe201.de und Thorsten_280E